|
Détails sur le produit:
|
8 mm-152 mm Sling de levage UHMWPE ultra-forte
Définition:
Notre écharpe de haute qualité est méticuleusement fabriquée à partir de polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE), réputé pour sa résistance et sa durabilité exceptionnelles.Le cœur est tissé de fibres de polyéthylèneCette conception empêche non seulement efficacement la rotation et la torsion, mais maintient également la résistance extrêmement élevée de la frange.L'utilisation de la gaine en polyester améliore encore la résistance à l'usure et offre une meilleure protection aux fibres internes, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la frange.
Notre écharpe est également remarquablement adaptable à l'environnement, son point de fusion élevé assurant sa stabilité dans des environnements à haute température, conservant sa forme même dans les conditions les plus extrêmes.Une faible vitesse d'allongement pour se briser signifie qu'il s'étire et baisse au minimum sous la chargeLes excellentes capacités d'étanchéité et de résistance aux UV assurent une performance stable même dans des environnements humides ou exposés au soleil pendant une longue période.
Les caractéristiques non-rotationnelles et anti-torsion rendent l'opération plus pratique, et ses excellentes propriétés d'application lui permettent de jouer un rôle important dans des industries telles que la pêche,ingénierie navaleLa norme ISO 2307 garantit la fiabilité et la sécurité dans le levage de charges lourdes dans des environnements difficiles.Ces caractéristiques de performance complète ont fait notre frange très bien accueilli et de confiance sur le marché.
Caractéristiques du produit:
Principales spécifications techniques:
1Couleur: personnalisable pour répondre à des préférences esthétiques spécifiques.
2- Fibre (noyau/couverture): UHMWPE / polyester
3. point de fusion: 150 °C / 265 °C
4- allongement à la rupture: 4 à 5%
5Absorption de l' eau: non
6Résistance aux UV: bonne
7Résistance à l'abrasion: très bonne
8Conditions sèches et humides: résistance humide égale à résistance sèche
9Longueur de la bobine: 220 m
10Résistance à l'épissure: -10%
11Tolérance de poids et de longueur: ± 5%
Principaux paramètres techniques:
Autres tailles disponibles sur demande
Le DIA | CIR | WT | B/S | |||
MM | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | KGS/100M | L88/100ET | Tonne | Nom du produit |
8 | Je vous en prie. | 1 | 4.2 | 2.8 | 5.0 | 49 |
10 | 13/32 | 1 à 4 | 6.3 | 4.3 | 7.4 | 72 |
12 | Le 15/32 | 1 à 2 | 8.9 | 6.0 | 10.4 | 102 |
14 | 9/16 | 1 à 3/4 | 12.0 | 8.0 | 14.2 | 139 |
16 | 5/8 | 2 | 16.7 | 10.4 | 18.6 | 182 |
18 | 23/32 | 2 à 4 | 21.1 | 13 | 23.6 | 231 |
20 | 13/16 | 2/2. | 26 | 15.9 | 29.3 | 287 |
22 | 7/8 | 2 à 3/4 | 31 | 19.2 | 35.5 | 348 |
24 | Les enfants, 15/16 | 3 | 36.9 | 22.7 | 42.3 | 414 |
26 | 1 à 32 | 3-1/4 | 43.5 | 26.6 | 49.7 | 487 |
28 | 1 à 8 | 3-1/2 | 50 | 30.8 | 57.7 | 565 |
30 | 1 à 3/16 | 3-3/4 | 56.8 | 35.2 | 66.3 | 649 |
32 | 1 à 4 | 4 | 64.0 | 40.0 | 75.5 | 740 |
34 | 1 à 11/32 | 4-1/4 | 71.8 | 45.1 | 85.4 | 836 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 78.9 | 50.5 | 95.7 | 938 |
38 | 1 à 12 | 4-3/4 | 86.1 | 56.2 | 107.0 | 1046 |
40 | 1 à 19/32 | 5 | 94.8 | 62.2 | 118.0 | 1160 |
42 | 1 à 21/32 | 5-1/4 | 105 | 68.5 | 130.0 | 1275 |
44 | 1 à 3/4 | 5-1/2 | 114 | 75.2 | 143.0 | 1399 |
48 | 1-7/8 | 6 | 137 | 89.5 | 169.0 | 1659 |
52 | 2 à 16 | 6-1/2 | 160 | 105.0 | 197.0 | 1934 |
56 | 2-114 | 7 | 183 | 123.0 | 227.0 | 2229 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 209 | 141.0 | 259.0 | 2541 |
64 | 2/2. | 8 | 236 | 160.0 | 293.0 | 2872 |
68 | 2-11 et 16 | 8-1/2 | 264.0 | 180.0 | 329.0 | 3220 |
72 | 2-7/8 | 9 | 295.0 | 202.0 | 366.0 | 3584 |
76 | 3 | 9-3/8 | 331.0 | 224.0 | 404.0 | 3960 |
80 | 3 à 5/32 | 10 | 359.0 | 249.0 | 445.0 | 4356 |
88 | 3-7/16 | 11 | 434.0 | 301.0 | 529.0 | 5187 |
96 | 3 à 13 décembre | 511.0 | 358.0 | 619.0 | 6071 | 6071 |
104 | 4-1/8 | 13 | 598.0 | 419.0 | 715.0 | 7003 |
112 | 4 à 7/16 | 694.0 | 485.0 | 814.0 | 7979 | 7979 |
120 | 4-3/4 | 15 | 786.0 | 556.0 | 918.0 | 8994 |
128 | 5 | 16 | 894.0 | 633.0 | 1044.0 | 10233 |
136 | 5 à 3/10 | 17 | 1010.0 | 714.0 | 1179.0 | 11552 |
144 | 5-3/5 | 18 | 1132.0 | 801.0 | 1322.0 | 12951 |
152 | 6 | 19 | 1261.0 | 892.0 | 1473.0 | 14430 |
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team