Détails sur le produit:
|
La norme: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | Taille: | Dia: 6 à 110 mm |
---|---|---|---|
Matériel: | Fibre de polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé | Construction: | 6, 8, 12 fils, tressés, avec revêtement préactif |
Le test: | Une force brisante | Certificats: | L'approbation de type MEG4, LR, DNV, ABS, BV, RINA, NK, KR, IRS, RMRS, CCS est accordée par les auto |
Couleur: | Blanc, jaune, rouge ou selon vos besoins | Application du projet: | Amarrage et remorquage de remorqueurs |
Les avantages: | Haute résistance, Sécurité, longue durée de vie, résistance à l'usure | ||
Mettre en évidence: | 12 corde d'amarrage du brin UHMWPE,Une corde d'amarrage à 12 fils,Corde d'amarrage de 6 mm |
12 fils UHMWPE corde d'amarrage corde de levage corde de remorquage corde de remorquage corde de pêche
Définition:
La corde d'amarrage UHMWPE, fabriquée à partir de fibres de polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, présente des caractéristiques remarquables, notamment une résistance exceptionnelle, une faible densité, une résistance à l'usure,résistance aux basses températuresLa résistance à l'UV et à la corrosion chimique, comparable à celle des câbles en acier du même diamètre, est associée à l'avantage de flotter sur l'eau.ce qui le rend léger et facilement portableLe poids de la corde d'ancrage UHMWPE, à résistance équivalente, n'est que d'un huitième de celui de la corde de fil, d'un quart à un cinquième de celui de la corde de nylon ou de polyester et de seulement 18 à 20% de celui de la corde de polypropylène.Les câbles d'amarrage UHMWPE trouvent de nombreuses applications dans les navires d'ancrage, les opérations de levage et de soulèvement, l'extraction pétrolière en mer, la construction d'infrastructures maritimes et les activités sous-marines.
Caractéristiques du produit:
Principales spécifications techniques:
Principaux paramètres techniques:
Diamètre (mm) |
Poids par mètre (g/m) |
Le code ISO MBF (tonnes) |
MEG4 LDBF (tonnes) |
36 | 720 | 85.7 | 77.1 |
40 | 880 | 104.8 | 94.3 |
42 | 979 | 116.5 | 104.9 |
44 | 1078 | 128.3 | 115.5 |
46 | 1171 | 139.4 | 125.5 |
48 | 1264 | 150.5 | 135.4 |
50 | 1388 | 165.2 | 148.7 |
52 | 1512 | 180.0 | 162.0 |
54 | 1636 | 194.8 | 175.3 |
56 | 1760 | 209.5 | 188.6 |
58 | 1885 | 224.4 | 202.0 |
60 | 2010 | 239.3 | 215.4 |
62 | 2135 | 254.2 | 228.8 |
64 | 2260 | 269.0 | 242.1 |
66 | 2423 | 288.5 | 259.6 |
68 | 2585 | 307.7 | 277.0 |
70 | 2748 | 327.1 | 294.4 |
72 | 2910 | 346.4 | 311.8 |
74 | 3065 | 364.9 | 328.4 |
76 | 3220 | 383.3 | 345.0 |
78 | 3375 | 401.8 | 361.6 |
80 | 3530 | 420.2 | 378.2 |
82 | 3708 | 441.4 | 397.3 |
84 | 3885 | 462.5 | 416.3 |
86 | 4063 | 483.7 | 435.3 |
88 | 4240 | 504.8 | 454.3 |
90 | 4430 | 527.4 | 474.6 |
92 | 4615 | 549.4 | 494.5 |
94 | 4803 | 571.8 | 514.6 |
96 | 4990 | 594.0 | 534.6 |
100 | 5515 | 656.5 | 590.9 |
104 | 6040 | 719.0 | 647.1 |
120 | 7980 | 950.1 | 855.1 |
Résistance à l'épissure: ± 10% Tolérance de poids et de longueur: ± 5% |
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team