Détails sur le produit:
|
Matériel: | D'autres matériaux | Construction: | 3 brins |
---|---|---|---|
L'allongement à la rupture: | 25% à 30% | Point de fusion: | 220°C |
Résistance à la température: | 70 °C max. continuellement | Densité: | 1.14 g/cm3 ((Non flottant) |
Diamètre: | 6 mm à 96 mm | Les normes: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. |
Certification: | LR, DNV, GL, ABS, CCS | Couleur: | Jaune, bleu, orange, sur mesure |
Mettre en évidence: | 3 fils de corde de nylon blanche tordue,Corde en plastique,corde de nylon blanche et tordue |
Définition:
Notre corde en nylon blanc à 3 brins de 4 mm est fabriquée en nylon de haute résistance avec noyau en plastique et est conçue pour la pêche océanique, le chalutage et le levage de bouées.La corde de pêche est faite de nylon de haute qualité.Le noyau en plastique intégré améliore la stabilité structurelle et la durée de vie de la corde.Le nylon offre une excellente résistance à la traction et est stable dans les opérations de haute résistanceLa surface de la corde est lisse, résistante à l'usure, dans l'environnement corrosif tel que l'eau de mer, elle peut toujours maintenir de bonnes performances et n'est pas facile à endommager.
Principales spécifications techniques:
Caractéristiques du produit:
Principaux paramètres techniques:
Je vous en prie. | Le poids | Une force brisante | ||
mm | KGS/100M | LBS/100FT | Tonnes | KN |
24 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131.4 |
28 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 63 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 80 | 53.8 | 28.2 | 276.6 |
40 | 100 | 67.2 | 34 | 333.5 |
44 | 121 | 81.4 | 40.5 | 397.3 |
48 | 143 | 96.1 | 47.5 | 466 |
52 | 168 | 112.9 | 55 | 539.5 |
56 | 193 | 129.7 | 62.5 | 613.1 |
60 | 221 | 148.5 | 70.5 | 691.6 |
64 | 252 | 169.4 | 80 | 784.8 |
68 | 286 | 192.2 | 90 | 882.9 |
72 | 319 | 214.4 | 100 | 981 |
80 | 394 | 264.8 | 123 | 1206.6 |
88 | 478 | 321.2 | 145 | 1422.5 |
90 | 499 | 335.3 | 151 | 1481.3 |
96 | 569 | 382.4 | 170 | 1667.7 |
100 | 616 | 414 | 184 | 1805 |
104 | 666 | 447.5 | 200 | 1961.9 |
112 | 772 | 518.8 | 210 | 2060 |
120 | 887 | 596.1 | 255 | 2501.5 |
Image du produit de la corde de pêche UHMWPE tressée de 4 mm:
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team