|
Détails sur le produit:
|
La norme: | Règlements d'OCIMF | Matieral: | D'autres matériaux |
---|---|---|---|
Diamètre: | 80-256mm | Construction: | Noyaux porteurs avec une couverture protectrice en polyamide |
Desité: | 1,14 flottant non | Point de fusion: | 215℃ |
Certificats de classification: | Approbation de type OCIMF, certificat RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR et usine | couleur: | Blanc avec le marqueur vert ou le marqueur rouge |
Application du projet: | LNG, pétrolier chimique, amarrement VLCC | Les avantages: | Excellente résistance à l'abrasion, excellente résistance d'U.V, résistance continue maximum de la t |
Résistance chimique: | Raisonnable ; Acides, Oxidisers&solvents avec le nylon d'affect | État sec et humide: | Force plus humblement que sèche du ± 5% de résistance au mouillé |
Mettre en évidence: | Corde d'amarrage en nylon SPM |
Corde d'amarrage en nylon SPM de haute résistance Conformité OCIMF
Définition:
Notre corde d'amarrage en nylon SPM de haute résistance est conçue avec expertise pour les applications d'amarrage à point unique (SPM),offrant une durabilité et une résistance exceptionnelles aux conditions difficiles de l'environnement marinCette corde d'amarrage en nylon de première qualité est méticuleusement conçue pour fournir une capacité de charge supérieure et une absorption optimale des chocs.ce qui rend notre corde d'amarrage SPM la solution parfaite pour l'ancrage de grands navires dans les systèmes d'amarrage en eau profonde.
Caractéristiques du produit:
Principales spécifications techniques:
Principaux paramètres techniques:
Autres tailles disponibles sur demande
Le DIA | CIR | WT | Type à jambe unique | Type de grommette | |||
MM | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | KGS/100M | Tonne | Nom du produit | Tonne | Nom du produit |
80 | 3 à 5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3-7/16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3 à 13 décembre | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4 à 7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5 à 11 décembre | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | 6 à 5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | 6 à 5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | Le 15 juin | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | 7 à 9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | Le 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | 8 à 3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | 8-1/2 | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | 8 à 13 juin | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9 et 8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9 à 7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10 à 16 | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team