Détails sur le produit:
|
La norme: | Spécifications de fabrication | Matériel: | Filament de polypropylène |
---|---|---|---|
Taille: | Diamètre : 28mm à 160mm | Construction: | 8-strand, 12-strand |
La structure: | Z-torsion (droite étendez) | Le test: | Essai destructif et de tension |
Certificats: | Certificat de RINA, de la BV, de CCS, de Kr, de NK, d'ABS, de DNV, de la LR et de moulin | Couleur: | Blanc, bleu, jaune, orange comme commandé |
Application du projet: | transport d'océan, pêche, construction navale, industrie lourde, lignes d'amarrage, lignes d'ancre e | Les avantages: | Doucement, bonne résistance à l'usure, flottant sur l'eau, basse élongation, facile à utiliser et ai |
Mettre en évidence: | Cordes de fibre de filament de polypropylène,8 cordes de fibre de filament de polypropylène de brin,Cordes molles de fibre de polypropylène de résistance à l'usure |
Résistance à l'usure douce, utilisation facile
Définition:
Résistance à l'usure douce, utilisation facile Les cordes en fibre de polypropylène sont entièrement en polypropylène.facile à utiliser et ainsi de suiteIl est très populaire pour le transport océanique, la pêche, la construction navale, l'industrie lourde, les lignes d'amarrage,lignes d'ancrage et lignes de garde-corps mais peuvent être utilisées pour toute une gamme d'applications.
Principales spécifications techniques:
Principaux paramètres techniques:
Diamètre (mm) |
La circonférence (Points) |
Densité linéaire (Ktex) |
Résistance à la rupture minimale kN | |
8 cordes à fils | 12 cordes à fils | |||
28 | 3-1/2 | 372 | 113 | 119 |
32 | 4 | 484 | 148 | 150 |
36 | 4-1/2 | 615 | 185 | 188 |
40 | 5 | 758 | 220 | 228 |
44 | 5-1/2 | 925 | 267 | 277 |
48 | 6 | 1090 | 310 | 320 |
52 | 6-1/2 | 1279 | 360 | 372 |
56 | 7 | 1488 | 415 | 418 |
60 | 7-1/2 | 1710 | 471 | 482 |
64 | 8 | 1936 | 530 | 552 |
72 | 9 | 2455 | 670 | 696 |
80 | 10 | 3044 | 816 | 841 |
88 | 11 | 3682 | 985 | 1003 |
96 | 12 | 4376 | 1172 | 1188 |
104 | 13 | 5147 | 1333 | 1362 |
112 | 14 | 5982 | 1531 | 1582 |
120 | 15 | 6818 | 1761 | 1802 |
128 | 16 | 7760 | 1985 | 2032 |
136 | 17 | 8750 | 2232 | 2285 |
144 | 18 | 9800 | 2499 | 2565 |
160 | 20 | 12100 | 3055 | 3120 |
Le dessin deRésistance à l'usure douce à l'utilisation facile:
8 fils de fibres monofilamentées de polypropylène
12 fils de fibres monofilamentées de polypropylène
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team