Détails sur le produit:
|
La norme: | Spécifications de fabrication | Matériel: | Fibre d'UHMWPE |
---|---|---|---|
Taille: | Diamètre : 6mm à 110mm | Construction: | 8-strand, 12-strand |
La structure: | Type T ou type L | Le test: | Essai destructif et de tension |
Certificats: | Certificat de RINA, de la BV, de CCS, de Kr, de NK, d'ABS, de DNV, de la LR et de moulin | Couleur: | Blanc comme de base, ou aussi passé commande |
Application du projet: | Industrie de défense, industrie lourde de construction navale, bateaux-citerne, ports et d'autres ch | Les avantages: | Anti-corrosif, résistance à l'usure, résistance UV, bonne manoeuvrabilité |
Mettre en évidence: | Corde de fibre de polyéthylène de macromolécule,corde tressée de polyéthylène de 110mm,Résistance à l'usure tressée de corde de polyéthylène |
Résistance à la corrosion UV Résistance à l'usure Macromolécule de polyéthylène ((HMPE)
Définition:
Résistance à la corrosion Résistance à l'usure aux UV Macromolécule de polyéthylène ((HMPE) La fibre de câble est fabriquée à partir de fibre UHMWPE. Elle est principalement utilisée dans l'industrie de la défense, la construction navale, l'industrie lourde, les pétroliers,les ports maritimes et autres domainesLes avantages de cette corde sont l'anti-corrosion, la résistance à l'usure, la résistance aux UV, une bonne maniabilité.
Principales spécifications techniques:
Principaux paramètres techniques:
Diamètre (mm) |
La circonférence (Points) |
8 cordes à fils | 12 cordes à fils | ||
Densité linéaire (Ktex) |
Résistance à la rupture minimale kN |
Densité linéaire (Ktex) |
Résistance à la rupture minimale kN | ||
6 | Je vous en prie. | 23 | 32 | 38 | 40 |
8 | 1 | 38 | 50 | 60 | 63 |
10 | 1 à 4 | 58 | 80 | 80 | 90 |
12 | 1 à 2 | 82 | 120 | 95 | 127 |
14 | 1 à 3/4 | 115 | 155 | 135 | 165 |
16 | 2 | 145 | 190 | 170 | 215 |
18 | 2 à 4 | 190 | 235 | 205 | 260 |
20 | 2/2. | 225 | 270 | 238 | 290 |
22 | 2 à 3/4 | 265 | 320 | 275 | 335 |
24 | 3 | 310 | 370 | 330 | 380 |
28 | 3-1/2 | 430 | 510 | 450 | 530 |
32 | 4 | 550 | 650 | 570 | 680 |
36 | 4-1/2 | 710 | 820 | 740 | 850 |
40 | 5 | 870 | 980 | 910 | 1010 |
44 | 5-1/2 | 1060 | 1030 | 1120 | 1200 |
48 | 6 | 1250 | 1240 | 1310 | 1410 |
52 | 6-1/2 | 1460 | 1530 | 1520 | 1770 |
56 | 7 | 1720 | 1770 | 1820 | 1880 |
60 | 7-1/2 | 1980 | 2020 | 2080 | 2150 |
64 | 8 | 2230 | 2360 | 2340 | 2380 |
72 | 9 | 2810 | 2850 | 2960 | 2960 |
80 | 10 | 3510 | 3420 | 3650 | 3550 |
88 | 11 | 4230 | 4240 | 4430 | 4310 |
96 | 12 | 5030 | 5070 | 5280 | 5200 |
104 | 13 | 5750 | 5760 | 6060 | 6120 |
110 | 13-3/4 | 6380 | 6680 | 6750 | 6870 |
Le dessin deRésistance à la corrosion Résistance aux UV Résistance à l'usure Macromolécule de polyéthylène (HMPE):
Produit deRésistance à la corrosion Résistance aux UV Résistance à l'usure Macromolécule de polyéthylène (HMPE):
FAQ:
Q0: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A0: Nous sommes un fabricant professionnel de cordes synthétiques, de filets de cordes, d'échelles de cordes, etc.
Q1: Quelles sont vos conditions d'emballage?
A1: Nous utilisons des sacs synthétiques pour l'emballage. Nous pouvons emballer les marchandises dans votre marque après votre approbation.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R2: T/T et LC.
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF et DDU.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
A4: Généralement, il faudra 1 à 7 jours après réception du paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité.
Q5: Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A5: Oui, nous pouvons produire comme vos échantillons ou dessins.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
A6: Nous pouvons fournir l'échantillon, il est disponible en stock, tandis que le coût de messagerie et le coût de l'échantillon (cela dépend) sont à couvrir par l'acheteur. Il sera remboursé pour la prochaine commande.
Q7: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R7: Nous testons nos produits finis et nos matières premières par bains et selon les exigences de tiers au cas par cas
Personne à contacter: Sales Team